Orários dos Ônibus
HORÁRIOS DE ÔNIBUS CASTELO ES

Transporte Cidadão Urbano
| segunda-feira | 5:30/6:30/07:30/16:30/17:30 |
| terça-feira | 5:30/6:30/07:30/16:30/17:30 |
| quarta-feira | 5:30/6:30/07:30/16:30/17:30 |
| quinta-feira | 5:30/6:30/07:30/16:30/17:30 |
| Sexta-feira | 5:30/6:30/07:30/16:30/17:30 |
Transporte Cidadão Rural
| Segunda a sexta | 14:00h |
Castelo x Estrela ( VIAÇAO REAL )
| Segunda a Sexta | Sábado |
| 05:30 | 06:00 |
| 08:00 | 10:50 |
| 10:50 | 14:00 |
| 15:30 |
Estrela x Castelo
| Segunda a Sexta | Sábado |
| 07:00 | 07:00 |
| 09:00 | 12:00 |
| 12:00 | 15:00 |
| 17:40 |
Castelo x Ubá ( VIAÇÃO REAL )
| Segunda a Sexta | |
| Monti Pio | 14:15 |
| Patrimonio do Ouro | 14:15 |
| Córrego da Prata | 14:15 |
| Sãbado | |
| Monti Pio | 12:30 |
| Patrimônio do Ouro | 12:30 |
| Córrego da Prata | 12:30 |
Castelo x C.Castelo Via V. Nova ( IDA ) ( VIAÇÃO PLANETA )
| Segunda a Sábado | Domingos e Feriados |
| 06:00 | 06:00 |
| 08:30 | 08:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 12:50 | 14:30 |
| 14:00 | 17:15 |
| 17:00 | |
Conc.Castelo x Castelo Via V nova ( VOLTA ) VIAÇÃO PLANETA
| Segunda a Sábado | Domingos e Feriados |
| 05:50 | 06:30 |
| 08:00 | 08:00 |
| 11:40 | 12:45 |
| 13:30 | 14:50 |
| 17:00 | 17:00 |
Castelo x cachoeiro ( VIAÇÃO REAL )
| Segunda a Sexta | Sábado | Domingo e feriado |
| 05:20 | 05:30 | 06:00 |
| 05:40 | 07:00 | 08:00 |
| 06:30 | 08:00 | 10:00 |
| 07:00 | 08:30 | 12:00 |
| 08:00 | 09:30 | 14:00 |
| 08:30 | 10:30 | 16:00 |
| 09:30 | 11:00 | 18:15 |
| 10:30 | 11:30 | 21:00 |
| 11:30 | 12:30 | |
| 12:30 | 13:30 | |
| 13:30 | 14:30 | |
| 14:30 | 15:30 | |
| 15:30 | 16:05 | |
| 16:30 | 17:00 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 18:15 | 21:00 | |
| 21:00 | ||
Cachoeiro x Castelo – ( VIAÇÃO REAL )
| Segunda a Sexta | Sábado | Domingo e feriado |
| 05:30 | 05:30 | 06:00 |
| 06:00 | 06:30 | 08:00 |
| 06:30 | 07:30 | 10:00 |
| 07:30 | 08:30 | 12:00 |
| 08:30 | 09:30 | 14:00 |
| 09:30 | 10:30 | 16:00 |
| 10:30 | 11:30 | 18:30 |
| 11:30 | 12:30 | 19:30 |
| 12:30 | 13:30 | |
| 13:30 | 14:30 | |
| 14:30 | 15:30 | |
| 15:30 | 16:30 | |
| 16:30 | 17:00 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 17:30 | 18:30 | |
| 18:30 | 19:30 | |
| 19:30 | ||
Castelo x Vitória - ( VIAÇÃO PLANETA )
| Segunda a Domingo |
| 05:50 |
| 16:15 |
Vitória x Castelo – ( VIAÇÃO PLANETA )
| Segunda a Domingo |
| 06:40 |
| 16:15 |
Cachoeiro x Vitória ( VIAÇÃO PLANETA )
| Segunda a Domingo |
| 05:00 ( parador ) |
| 05:01 ( parador ) |
| 07:00 ( executivo ) |
| 08:30 ( parador ) |
| 10:00 ( executivo ) |
| 11;00 (parador ) |
| 12:10 ( parador) |
| 13:30 ( executivo) |
| 14:00 ( parador ) |
| 14:40 ( parador ) |
| 15:15 ( executivo ) |
| 15:45 ( parador ) |
| 16:00 ( parador ) |
| 17:00 ( parador ) |
| 18:30 ( executivo ) |
| 19:00 ( parador ) |
| 20:00 ( parador ) |
Castelo x Rio de Janeiro _( VIAÇÃO ITAPEMIRIM )
| Segunda – feira | 15:30 / 20:00 |
| Terça – feira | 20:00 |
| Quarta – feira | 15:30 / 20:00 |
| Quinta – feira | 20:00 |
| Sexta – feira | 20:00 |
| Sábado | xxxxxxxx |
| Domingo | 15:30 / 20:00 |
Rio de Janeiro x Castelo ( VIAÇAO ITAPEMIRIM )
| segunda-feira | 21:00 |
| terça-feira | 21:00 |
| quarta-feira | 21:00 |
| quinta-feira | 21:00 |
| sexta-feira | 21:00 |
| sabado | xxxxx |
| domingo | 21:00 |
Castelo x Rio de Janeiro ( EXPRESSO UNIÃO )
| Segunda A Domingo |
O6:00 |
IDA |
Rio de Janeiro x Castelo
| Segunda a Domingo |
07:30 |
VOLTA |
Castelo x São Paulo ( VIAÇÃO ITAPEMIRIM )
| segunda-feira | 15:30 |
| quarta-feira | 15:30 |
| domingo | 15:30 |
São Paulo x Castelo
| terça-feira | 18:00 |
| Sábado | 18:00 |
| domingo | 18:00 |
DADOS FORNECIDOS PELA
Compras de passagem :
Agência = PASSAGEM FACÍL LTDA
ENDEREÇOS :
Na rodoviária : 28 – 3542 – 4766
Na lanchonete do Cará : 28 – 3542 – 4792
28 9886-2110

