COPA SUL CAPIXABA DE ENDURO DE REGULARIDADE 2012
1 – IDENTIFICAÇÃO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instituição: Comissão de enduro Copa Sul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: Pç. João Acacinho nº —–, Guaçuí – ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assunto: Realização da 1ª COPA SUL CAPIXABA DE ENDURO DE REGULARIDADELocal: 8 etapas em cidades do Sul do estado do Espirito Santo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de Realização: Março a Dezembro 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 – JUSTIFICATIVA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Copa Sul Capixaba de Enduro de Regularidade, é promovido pela FECAM – Federação Capixaba de Motociclismo, juntamente com a CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, visando à busca de parceria com os Trails Clubes da região sul do Espirito Santo, visando o incentivo a prática de esporte em duas rodas Off-Road. Com o crescimento do Off-Road e do espírito de aventura e a busca do contato com a natureza as pessoas vem preencher seus finais de semana com a prática desse tipo de esporte ou evento. Partindo desse princípio o Off-Road vem crescendo e cada vez, mas ficando organizado, trazendo inúmeras divisas para os municípios que são detentores desse potencial. As competições foram frutos adquiridos com a organização, pois hoje para participar de uma prova é necessária a filiação na CBM, o que trás maior credibilidade e divulgação. Apesar de uma competição o “ESPÍRITO DO TRAIL”, é de grande solidariedade entre seus participantes, afinal a camaradagem, bom humor, disposição e alto astral são ingredientes de qualquer trilha. Um “subidão”, uma cava, um atoleiro ou até mesmo um tronco atravessado, são partes iguais de uma diversão fantástica e sadia, com horizontes e possibilidades enormes, e que só entende quem experimentou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 – DESENVOLVIMENTO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divulgação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartaz, Internet, Jornal, Radio, Revista e Televisão (a negociar). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material Promocional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banner, Painel dos Patrocinadores, Troféu do Evento, Coletes de identificação e adesivos de identificação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O troféu será desenvolvido por cada cidade a critério da mesma sempre privilegiando a qualidade do mesmo algumas cidades vão desenvolver em parceria com a casa das artes difundindo assim o artesanato local, contendo a marca dos patrocinadores e o nome do evento e a colocação do piloto. Os coletes serão confeccionados em lona com layout da copa e logos dos patrocinadores. Os adesivos serão confeccionados em material resistente autocolante com layout da copa e logos dos patrocinadores.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade – São 6 (seis) categorias assim divididas:
Total de 40 (Quarenta) troféus.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prova (Competição) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levantamento da Prova, Apuração, Resultado, Abertura de Trilhas e Material. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 – CULMINÂNCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largada, Chegada dos Pilotos e Premiação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palco, Som, Telão e Locutor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 – DADOS DA COMPETIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A prova terá sua largada em locais a serem definidos por cada etapa, no horário de 10h00min dez horas para o primeiro piloto, e os de mais a cada 30 (trinta) segundos de intervalo, após sua largada o piloto irá se dirigir para as trilhas da região em um percurso de aproximadamente 60 (setenta) quilômetros, de trilhas e estradinhas, que deverá durar aproximadamente 4 (quatro) horas.A chegada do primeiro piloto se dará aproximadamente às 14 horas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 – ATIVIDADES SOCIO-CULTURAIS DESENVOLVIDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atividade 1
É intenção da organização, promover sempre que possível, eventos culturais que cada cidade tenha em destaque (teatro, dança… ) para os familiares dos participantes e a população em geral, poderem tomar conhecimento do que de melhor à em sua cidade.
Nos dias do evento é intenção organizar junto com os artesãos locais uma feira de artesanato, objetivando a ampla divulgação do artesanato local, perante aos visitantes e a comunidade em geral.
Atividade 3
Largada promocional no sábado à noite para mostrar ao publico em geral os pilotos e seus patrocinadores, com parque fechado para as motos e sorteio de brindes.
7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8 – AÇÕES SOCIAIS
È sabido que os vários trails clubes da região sul estão engajados em ações Sociais tais como distribuição de roupas, cobertores, brinquedos que fazem a alegria das pessoas que nos recebem durante todo ano na porta das suas casas essas ações sempre direcionadas aos moradores próximos das trilhas em que passamos durante nossas aventuras. Abaixo alguns exemplos:
Abaixo um pouco das historia de um Trail Clube que na verdade é à base de todos os demais da região:
O Trail Clube Guaçui uma organização de amigos amantes das motos e de aventuras se reuniu para poder se organizar e ordenar suas aventuras nas trilhas da região e hoje conta com mais de 35 sócios atuantes e ainda dezenas de praticantes do esporte “trilha” com um crescente interesse na pratica do Off Road, se fez necessária à entidade que hoje já conta com um prestigio em todo o estado e até fora dele tendo em vista que organizam anualmente dois eventos de importância junto aos adeptos do esporte, um encontro de trilheiros sempre realizado no mês de junho junto com a festa do verde do município que já esta em sua 9ª edição e o Enduro do Caparaó evento que teve no ano de 2009 sua 6ª edição e fez parte do campeonato estadual de Enduro de Regularidade prova que já se tornou uma das mais aguardadas pelos amantes do esporte, evento que conta com a participação de pilotos de Minas Gerais e Rio de Janeiro e agora pretende fazer parte da Capa Sul, O Trail Clube Guaçui ainda realiza ações durante o ano em prol das comunidades rurais por onde passa fazendo trilha com a distribuição de brinquedos e roupas nas campanhas de Natal e do agasalho em ocasião do inverno, todo final de semana nos reunimos e fazemos trilha seja em nossa cidade ou participante de diversos encontros de trilheiros em toda região praticando assim um intercambio entre as cidades da região e de outros estados, com a modalidade Enduro alguns pilotos da cidade representam Guaçui no cenário estadual e nacional participando de competições de renome nacional ( Enduro da Independência, Ibitipóca Off Road, Enduro da Polenta…) inclusive se sagrando campeão no Enduro da Independência o maior enduro de regularidade do Pais por duas edições 2005 e 2010 e tendo dois Campeões Capixabas nos anos de 2006 e 2008 mais do que um esporte é um modo de vida em contato com a natureza e muitos amigos.
8 – Calendário:
Etapas da COPA SUL:
. Março – Abertura em Burarama dia 11/03/2012. . Abril – Castelo dia 01/04/2012 – Valida também pelo Capixaba . Abril – Marapé / Atilio vivacqua dia 29/04/2012. . Junho – Guaçuí dia 03/06/2012. . Julho – Pedra Azul dia 15/07/2012 – Valida também pelo Capixaba . Agosto – Afonso Cláudio dia 26/08/2012. . Outubro – Venda Nova dia 21/10/2012 * Final do campeonato com festa premiação.
Como os custos da realização de um evento desse porte vão requerer, como apresentado acima um custo elevado pensamos em dividir esses custos em cotas de patrocínio da seguinte maneira:
– Cota Patrocínio 1 : R$ 5.000,00 ou uma moto CG Fun 125 (será convertida em sorteio)
O patrocinador daria o nome a Copa exemplo (COPA SUL ESTRELA H DE REGULARIDADE) entraria em destaque em todos os meios de divulgação anteriormente mostrados no projeto e o mesmo ficaria livre para acrescentar ações de divulgação e entrega de brindes, balões e outros meios que julgar pertinentes.
– Cota Patrocínio 2 : R$ 52.500,00
– Ficaria divido em 7 cotas de R$ 7.500,00 que seriam assumidos pelos Trails Clubes organizadores de cada etapa, que captariam esses recursos através das prefeituras municipais e patrocinadores locais.
Sendo assim como sempre podemos contar com o apoio da HONDA ESTRELA H , viemos através deste projeto, pleitear o patrocínio no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais) lembrando que a Copa Sul vai ser realizada em 7 etapas por tanto o investimento por etapa seria de 714,28 valor esse que é compatível com eventos do porte de um Encontro de trilheiros sendo que essa Copa promete ser um marco no meio das duas rodas dessa região agregando a participação de vários pilotos, para que possamos mais uma vez elevar o nome de vossa marca, como uma empresa que sempre esta ao lado do esporte, lazer e turismo. Certo do podermos contar com o apoio de vossa empresa agradeço e aguardo contato para estreitar essa parceria.
|
Luis Fernando G. Magalhães
Presidente Comissão de Enduro Copa Sul